Descarga aquí la ficha de producto.
*Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
*Precio con 21% IVA incluido.
Precio con recogida en Náutica Antonio, no incluye pre-entrega, mando ni relojería.
| GAMA | MODELO | EJE | GIRO | DEPÓSITO | ARRANQUE | COLOR | ELEVACIÓN | CONTROL | COLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | XF450NSAX | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450NSALX | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450USAU | U - Ultra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450USALU | U - Ultra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450NSA2X | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450NSA2LX | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450NSA2U | U - Ultra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | XF450NSA2LU | U - Ultra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
MOTOR:
| Tipo de motor | 4 tiempos, DOHC, V8 |
|---|---|
| Cilindrada | 5559 cc |
| N.º de cilindros/configuración | V8 |
| Diámetro x carrera | 96,0 x 96,0 |
| Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 450hp a 6000 RPM |
| Rango de funcionamiento a todo gas | 5000-6000 RPM |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de Inyección de Gasolina | Direct Injection |
| Ignition / advance system | Electronic ignition (TCI) |
| Sistema de arranque | Electronic ignition (TCI) |
| Relación de marchas | 25/14 1.79 |
DIMENSIONES:
| Capacidad del cárter de aceite | 7,8 l |
|---|---|
| Peso sin hélice | 437 kg - 458 kg |