Los acabados de primera calidad que presenta de inmediato serán altamente atractivos. Además, apreciará la comodidad de su diseño en la cubierta y la generosa cantidad de espacios de almacenamiento disponibles.
Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
Precio con 21% IVA incluido, sin gastos de montaje y sin gastos de entrega.
Características técnicas de la embarcación
| OPEN 670 | |
| Eslora total (cm) | 665 |
| Eslora del casco total (cm) | 637 |
| Manga total (cm) | 251 |
| Manga (cm) | 247 |
| Altura sin parabrisas (cm) | 165 |
| Altura con parabrisas (cm) | 193 |
| Altura francobordo interior (cm) | 193 |
| Altura cabina (cm) | 130 - 66 |
| Calado (cm) | 50 |
| Peso sin motor (kg) | 980 |
| Certificación CE | C10 |
| Depósito de combustible (l) | 180 |
| Depósito de agua (l) | op-70 |
Información fueraborda
| OPEN 670 | |
| Altura transom | 20`/L |
| Potencia máxima autorizada (cv) | 147,1 |
| Potencia máxima autorizada (kw) | 73,6 |
| Potencia recomendada (cv) | 115-175 |
VERSIÓN TRENDY:
VERSIÓN NORTH SHORE:
OPCIONALES