Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
Características técnicas de la embarcación
YL 400 | |
Eslora exterior (m-ft) | 4.00m -13'1'' |
Eslora habitable (m-ft) | 2.40m -7'10'' |
Manga exterior (m-ft) | 1.77m -5'10'' |
Manga habitable (m-ft) | 0.86m-2'10'' |
Diámetro del flotador (m-ft) | 0.45m -1'6'' |
Peso al vacío (kg-lbs) | 218 - 481 |
Número de pasajeros (cat. C) | 5 |
Carga máxima autorizada (cat. C) (kg-lbs) | 735 - 1620 |
Número de compartimentos estancos | 3 |
Categoría de diseño | C |
Depósito (L - Gal) | 35L - 9 Gal |
Información fueraborda
YL 400 | |
Eje | L |
Potencia máxima autorizada (hp) | 50 |
Potencia recomendada (hp) | 40 |
Peso motor máximo autorizado (kg-lbs) | 119 -262 |
Equipamiento estándar
Equipamiento opcional incluido en la unidad: