Descarga aquí la ficha de producto.
*Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
*Precio con 21% IVA incluido.
Precio con recogida en Náutica Antonio, no incluye pre-entrega, mando ni relojería.
| GAMA | MODELO | EJE | GIRO | DEPÓSITO | ARRANQUE | COLOR | ELEVACIÓN | CONTROL | COLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | F300NCBX | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NCBLX | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NCBU | U - Ultra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NCBLU | U - Ultra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N1 | C - Drive-By-Wire = Dirección hidráulica integrada | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSBX | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSBLX | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSBU | U - Ultra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSBLU | U - Ultra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSB2X | X - Extra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSB2LX | X - Extra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSB2U | U - Ultra largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
| PREMIUM | F300NSB2LU | U - Ultra largo | Izquierda | Opcional | E - Eléctrico | Blanco | Helm Master - N2 | S - Steer-By-Wire = Dirección electrónica | Kit de cola |
MOTOR:
| Tipo de motor | 4 tiempos, DOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 4169 cm3 |
| N.º de cilindros/configuración | V6 de 60 grados |
| Diámetro x carrera | 96,0 x 96,0 mm |
| Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 220,6 kW (300 CV) a 5500 r/min |
| Rango de funcionamiento a todo gas | 5000-6000 r/min |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de Inyección de Gasolina | EFI |
| Ignition / advance system | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Relación de marchas | 1.75 (21/12) |
DIMENSIONES:
| Capacidad del cárter de aceite | 6,3 l / 6,0 l *con/sin cambio de filtro de aceite |
|---|---|
| Peso sin hélice | 288 kg - 299 kg |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
| Control | Mando Electrónico (DBW) |
|---|---|
| Método de Trimado e Inclinación | Inclinación y trimado eléctricos |
| Bobina de iluminación / alternador | 70 A (máx.) carga de la batería: 55 A) |
| Inmovilizador del Motor | Y-COP optional |
| Hélice | Opcional |
| Modelo de Contra Rotación | Disponible |
| Velocidad de Pesca Variable | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Sistema de Carga de Batería Doble | Opcional |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Opcional |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Opcional |
| Sistema de Cambio Silencioso (SDS) | Opcional |
| Full tilt up angle | 70 |
| Controles de cambio y aceleración | Digital electronic remote control |
| YCOP (Immobilizer) | Applicable |
| Observaciones | El sistema de dirección varía según el modelo. |