Descarga aquí la ficha de producto.
*Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
*Precio con 21% IVA incluido.
Precio con recogida en Náutica Antonio, no incluye pre-entrega, mando ni relojería.
| GAMA | MODELO | EJE | GIRO | DEPÓSITO | ARRANQUE | COLOR | ELEVACIÓN | CONTROL | COLA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERSÁTIL | F25GMHS | S- Corto | Derecha | Opcional | M - Manual | Gris | Manual | H - Popero | Incluida |
| VERSÁTIL | F25GMHL | L - Largo | Derecha | Opcional | M - Manual | Gris | Manual | H - Popero | Incluida |
| VERSÁTIL | F25GES | S- Corto | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Manual | Control remoto | Incluida |
| VERSÁTIL | F25GEL | L - Largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | Manual | Control remoto | Incluida |
| VERSÁTIL | F25GETL | L - Largo | Derecha | Opcional | E - Eléctrico | Gris | T - Trim&Tilt | Control remoto | Incluida |
| VERSÁTIL | F25GWHS | S- Corto | Derecha | Opcional | W - Manual/Eléctrico | Gris | Manual | H - Popero | Incluida |
| VERSÁTIL | F25GWHL | L - Largo | Derecha | Opcional | W - Manual/Eléctrico | Gris | Manual | H - Popero | Incluida |
MOTOR:
| Tipo de motor | 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 432cm³ |
| N.º de cilindros/configuración | 2/In-line, SOHC |
| Diámetro x carrera | 65.0 mm x 65.1 mm |
| Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 18.4 kW / 6,000 rpm |
| Rango de funcionamiento a todo gas | 5,000 - 6,000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de Inyección de Gasolina | EFI |
| Ignition / advance system | CDI |
| Sistema de arranque | Electric/ Manual, Manual (MH), Electric (E, ET) with Prime Start™ |
| Relación de marchas | 2.08 (27:13) |
DIMENSIONES:
| Altura de espejo de popa recomendada | S424L:551mm |
|---|---|
| Capacidad del depósito de combustible | independiente, 25litros |
| Capacidad del cárter de aceite | 1.1litros |
| Peso sin hélice | 56kg - 64kg |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
| Control | Remote control (E, ET), Mando popero (MH + WH) |
|---|---|
| Método de Trimado e Inclinación | Power Trim & Tilt (ET), Mando popero (MH, E + WH) |
| Bobina de iluminación / alternador | 12V -16A |
| Inmovilizador del Motor | Y-COP optional |
| Hélice | Incluido (MH, WH), Opcional (E, ET) |
| Velocidad de Pesca Variable | Con relojería o mando popero |
| Dirección | Manilla de la caña del timón, Control remoto |
| Observaciones | Los datos en kW de esta hoja están basados en la norma de estándares ICOMIA 28 medido en el eje a la salida de la hélice |