Descarga aquí la ficha de producto.
*Información orientativa, los precios pueden variar sin previo aviso.
*Precio con 21% IVA incluido.
Precio con recogida en Náutica Antonio, no incluye pre-entrega, mando ni relojería.
| REF | EJE | GIRO | DEPÓSITO | ARRANQUE | COLOR | ELEVACIÓN | CONTROL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6DMHS | S- Corto | Derecha | Estándar (12L) | M - Manual | Gris | Manual | H - Popero |
| F6DMHL | L - Largo | Derecha | Estándar (12L) | M - Manual | Gris | Manual | H - Popero |
| F6DMS | S- Corto | Derecha | Estándar (12L) | M - Manual | Gris | Manual | Control remoto |
| F6DML | L - Largo | Derecha | Estándar (12L) | M - Manual | Gris | Manual | Control remoto |
MOTOR:
| Tipo de motor | 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 212 cc |
| N.º de cilindros/configuración | 2/en línea, SOHC |
| Diámetro x carrera | 56,0 mm x 43,0 mm |
| Potencia del eje de propulsión a medias revoluciones | 4,4 kW / 5500 rpm |
| Rango de funcionamiento a todo gas | 5.000-6.000 rpm |
| Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
| Sistema de Inyección de Gasolina | 1-Carb |
| Ignition / advance system | CDI |
| Sistema de arranque | Manual |
| Relación de marchas | 2.08 (27:13) |
DIMENSIONES:
| Altura de espejo de popa recomendada | S: 431 mm L:558 mm |
|---|---|
| Capacidad del depósito de combustible | independiente, 12 litros |
| Capacidad del cárter de aceite | 0,8 litros |
| Peso sin hélice | 38 kg – 41 kg |
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
| Control | Manilla de la caña del timón, Control remoto |
|---|---|
| Método de Trimado e Inclinación | Manual Tilt |
| Bobina de iluminación / alternador | 12 V - 6 A con rectificador/regulador** |
| Hélice | Opciones disponibles |
| Observaciones | Los datos sobre kW en esta hoja se basan en el estándar ICOMIA 28, medido en el eje de la hélice |