Here's a bestseller! Not too big, not too small. CONFIGURE HERE YOUR NEW MEDLINE 6.8.
Price including 21% VAT, without engine, without assembly costs and without delivery costs.
Vessel information
| MED 6.8 | |
| Outside length (m-ft) | 6.95m-22'10'' |
| Habitable length (m-ft) | 6.34m-20'8'' |
| Outside beam (m-ft) | 2.54m-8'4'' |
| Habitable beam (m-ft) | 1.54m-5'1'' |
| Float diameter (m-ft) | 0,6-1'12" |
| Weight (kg-lbs) | 950-2094 |
| Hull length (m-ft) | 6.61m-21'8'' |
| Hull width (m - ft) | 1.8m-5'11'' |
| Hull height (m - ft) | 2.5m-8'2'' |
| Hull angle | 24° |
| Number of passengers (cat. C) | 14 |
| Maximum authorized load (cat. C) (kg-lbs) | 1910-4211 |
| Number of watertight compartments | 5 |
| Design category | C |
| Tank (L - Gal) | 200-52,8 |
Outboard information
| MED 6.8 | |
| Axle | XL |
| Maximum authorized power (hp) | 250 |
| Recommended power (hp) | 200 |
| Maximum allowable engine weight (kg-lbs) | 300-661,3 |
Colors and materials

FLOATERS
HELMETS
SEATS
HULL AND DECK:
COMFORT:
FLOAT:
OTHERS:
COMFORT PACK:
SPORT PACK:
ELEGANCE PACK:
COMFORT
FISHING & RECREATION
LIGHTING AND ELECTRONICS
OTHER
PRE-RIGGING KIT